| Jeudi | 1er janvier | Nouvel An | (L) |
| Lundi | 6 avril | Lundi de Pâques | (L) |
| Vendredi | 1er mai | Fête du Travail | (L) |
| Samedi | 9 mai | Journée de l’Europe | (L) (*) |
| Jeudi | 14 mai | Ascension | (L) |
| Lundi | 25 mai | Lundi de Pentecôte | (L) |
| Mardi | 23 juin | Fête Nationale | (L) |
| Samedi | 15 août | Assomption | (L) (*) |
| Dimanche | 1er novembre | Toussaint | (L) (*) |
| Jeudi | 24 décembre | Veille de Noël | (A) |
| Vendredi | 25 décembre | Noël | (L) |
| Samedi | 26 décembre | Saint-Etienne | (L) (*) |
L = jour férié légal
A = jour férié de l’assurance
(*) La Journée de l’Europe (9 mai), l’Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre) et la Saint Etienne (26 décembre) tombent sur un samedi, respectivement un dimanche. En vertu des dispositions légales applicables (articles L.232-3 et L.232-6 du Code du Travail), ces jours seront remplacés par 4 jours compensatoires à prendre endéans les 3 mois qui suivent le jour férié.
Ceci porte à 39,5 l’ensemble des jours de congé légal, compensatoire et de repos pour 2026, à savoir :